16.10.2024 Compétition interdépartementale (Isère/ Drôme) AS Athlétisme
Par MAUDE ANGELINA AGUERO, publié le lundi 4 novembre 2024 11:35 - Mis à jour le lundi 9 décembre 2024 16:01
Le mercredi 16 octobre 2024, les athlètes du collège inscrits à l'AS ont pu vivre leur première compétition de la saison. Ils ont pu tester leur forme et découvrir différents concours lors de l'après-midi avec d'autres jeunes de la Drôme.
La compétition a débuté par les courses de sprint 50m et 50m haies, puis ils ont pu enchaîner avec les lancers (javelot et disque) et les sauts (longueur et hauteur).
Ci-dessous les résultats de nos athlètes :
50m | 50mh | longueur | Hauteur | disque | javelot | ||
BRASSELET | Téo | 9''03 | 12''50 | 90 cm | 10m69 | ||
CARDOT | Arthur | 9''95 | 16''04 | 1m88 | 6m60 | ||
CELLE | Lucile | 8''48 | 2m59 | 4m33 | |||
CIMAROSTI | Sihem | 8''31 | 11''39 | 95 cm | |||
DACLIN | Antoine | 10''40 | 6m89 | ||||
DEYRIEUX | Matthieu | 9''45 | 2m80 | 8m54 | |||
DUMAS | Margot | 9''30 | 2m53 | 6m57 | |||
LEZIN | Aurelien | 8''49 | 11''27 | ||||
MATEOS | Zoé | 9''15 | 13''62 | 2m19 | 4m55 | ||
MERLY | Paloma | 10''07 | 2m17 | 2m80 | |||
PRIVAS | Esteban | 8''75 | 11''69 | 3m03 | 11m01 | ||
VO | Ly-Anh | 8''49 | 12''07 | 2m58 | 7m49 | ||
DACLIN | Alice | 8''96 | 2m65 |
La saison est lancée avec de bons résultats pour un début. Bravo à nos athlètes !
Prochain RDV le mercredi 13 novembre pour le cross district à Vienne.
Catégories
- as